Hinnasto
Tältä sivulta löydät selkeät tiedot ISLOn tarjoamien hyvinvointi- ja testauspalveluiden hinnoista. Palveluvalikoimaamme kuuluvat muun muassa hieronta, fysioterapia sekä monipuoliset testaus- ja analyysipalvelut, jotka tukevat sinun hyvinvointiasi, liikunta- ja suorituskykyäsi arjessa ja harjoittelussa. Tutustu palveluihin ja löydä sinulle sopiva tapa huolehtia omasta kehostasi ja hyvinvoinnistasi!
Hierontapalveluiden hinnat
| Koulutettu hieroja | Purentalihas – ja Fasciahieronta | Opiskelijahieronta |
|---|---|---|
| 15 min 16 € + 1 € Kanta-maksu | ||
| 30 min 31 € (26 € opiskelijakortilla) + 1 € Kanta-maksu | 30 min 37 € + 1 € Kanta-maksu | 30 min 20 € |
| 45 min 41 € + 1 € Kanta-maksu | 45 min 48 € + 1 € Kanta-maksu | |
| 60 min 49 € + 1 € Kanta-maksu | 60 min 59 € + 1 € Kanta-maksu | 60 min 27 € |
| 75 min 60€ + 1 € Kanta-maksu | ||
| 90 min 70 € + 1 € Kanta-maksu | 90 min 38 € |
Fysioterapian hinnat
| Fysioterapia | Urheilufysioterapia |
|---|---|
| 15 min konsultaatio ilmainen | 45 min 75 € + 1 € Kanta-maksu |
| 60 min 58 € + 1 € Kanta-maksu (hinta voimassa kaikkiin helmikuun aikana tehtyihin varauksiin)
60 min 62 € + 1 € Kanta-maksu (2.3.2026 alkaen) |
60 min 85 € + 1 € Kanta-maksu |
Testipalveluiden hinnat
| Testipalvelu | Hinta |
|---|---|
| Kehonkoostumusmittaus | 25 € |
| Hyvinvointistartti -testipaketti | 85 € |
| Polkupyöräergometritesti | 85 € |
| Kynnystesti (juosten, kävellen tai sauvakävellen) | 85 € |
| Pikkumattotesti | 85 € |
| Voimatesti | 85 € |
| Nopeuskestävyystesti | 85 € |
| Suora maksimaalisen hapenottokyvyn testi (VO₂max) | 145 € |
| Firstbeat -hyvinvointianalyysi | 159 € |
| KuntoPro -testipaketti | 165 € |
Testauksia voidaan toteuttaa myös ryhmille. Kysy ryhmätesteistä tarjousta sähköpostitse!